TECH
Supported Languages and Features
| Language | Summarization | POS Tagging | Sentiment | Categorization | Intentions | Entities | Themes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (no Arabizi support) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Croatian ** | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Czech ** | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Danish | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Dutch | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| English | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Finnish | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| French | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| German | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Hebrew | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Hungarian ** | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Indonesian (Bahasa Indonesia) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Italian | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Japanese (no Romanji support) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Korean | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Malay (Bahasa Melayu) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Mandarin (traditional) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Mandarin (simplified) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Norwegian | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Polish | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Portuguese | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Romanian ** | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Russian | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Singlish (Singapore colloquial English) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Slovakian ** | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Slovenian ** | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Spanish | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Swedish | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Thai | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Turkish | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Vietnamese | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
** Partner language with extra licensing fees
NLP Feature Tuning
Our natural language processing stack is highly customizable. See our list of self-tunable NLP features.